Los clientes dicen que la talla coincide.
Demasiado pequeño | | 1 |
Algo pequeño | | 0 |
La talla coincide. | | 6 |
Algo grande | | 0 |
Demasiado grande | | 0 |
¿Le parece útil esta función?
Gracias por tu opinión.
Precio: | 9,99€9,99€ |
Precio final del producto |
Demasiado pequeño | | 1 |
Algo pequeño | | 0 |
La talla coincide. | | 6 |
Algo grande | | 0 |
Demasiado grande | | 0 |
Tallas de la marca | España | UK | Cadera |
---|---|---|---|
S | 34 | - | 93 - 96 |
S | 36 | - | 97 - 100 |
M | 38 | - | 101 - 104 |
M | 40 | - | 105 - 108 |
L | 42 | - | 109 - 112 |
L | 44 | - | 113 - 116 |
XL | 46 | - | 117 - 120 |
XL | 48 | - | 121 - 124 |
2XL | 50 | - | 125 - 128 |
2XL | 52 | - | 129 - 132 |
3XL | 54 | - | 133 - 136 |
3XL | 56 | - | 137 - 140 |
4XL | 58 | - | 141 - 144 |
4XL | 60 | - | 145 - 148 |
5 estrellas |
|
69% |
4 estrellas |
|
20% |
3 estrellas |
|
12% |
2 estrellas 0% (0%) |
|
0% |
1 estrella 0% (0%) |
|
0% |
Las opiniones de los clientes, incluidas las valoraciones del producto, ayudan a otros clientes a obtener más información sobre el producto y a decidir si es el adecuado para ellos.
Para calcular el desglose general de valoraciones y porcentajes, no utilizamos un simple promedio. Nuestro sistema también considera factores como cuán reciente es una reseña y si el autor de la opinión compró el producto en Amazon. También analiza las reseñas para verificar su fiabilidad.
Más información sobre cómo funcionan las opiniones de los clientes en Amazon ![]() |