Tabla de tallas
ES Camisetas, Vestidos, Blusas, Boleros, Chaquetas, Abrigos
Tallas de la marca | EU | IT | ES | DE | UK | FR |
---|---|---|---|---|---|---|
2XS | 32 | - | 32 | 32 | 6 | - |
XS | 34 | 36 | 34 | 34 | 8 | 34 |
S | 36 | 38 | 36 | 36 | 10 | 36 |
M | 38 | 40 | 38 | 38 | 12 | 38 |
L | 40 | 42 | 40 | 40 | 14 | 40 |
XL | 42 | 44 | 42 | 42 | 16 | 42 |
2XL | 44 | 46 | 44 | 44 | 18 | 44 |
3XL | 46 | 48 | 46 | 46 | 20 | 46 |
4XL | - | 50 | - | - | - | 48 |
ES Pantalones, Pantalones cortos, Monos y Petos, Mallas, Faldas
Tallas de la marca | EU | IT | ES | DE | UK | FR | Cintura | Entrepierna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2XS | 32 | - | 32 | 32 | 6 | - | 25/26 | 76 - 91 |
XS | 34 | 36 | 34 | 34 | 8 | 34 | 27 | 76 - 91 |
S | 36 | 38 | 36 | 36 | 10 | 36 | 28 | 76 - 91 |
M | 38 | 40 | 38 | 38 | 12 | 38 | 29 | 76 - 91 |
L | 40 | 42 | 40 | 40 | 14 | 40 | 30/31 | 76 - 91 |
XL | 42 | 44 | 42 | 42 | 16 | 42 | 32/33 | 76 - 91 |
2XL | 44 | 46 | 44 | 44 | 18 | 44 | 34/34 | 76 - 91 |
3XL | 46 | 48 | 46 | 46 | 20 | 46 | 36 | 76 - 91 |
4XL | - | 50 | - | - | - | 48 | - | 76 - 91 |
ES Vaqueros
Tallas de la marca | Cintura | Entrepierna |
---|---|---|
2XS | 25 | 76 - 91 |
XS | 26 | 76 - 91 |
S | 27 | 76 - 91 |
S | 28 | 76 - 91 |
M | 29 | 76 - 91 |
L | 30 | 76 - 91 |
L | 31 | 76 - 91 |
XL | 32 | 76 - 91 |
XL | 33 | 76 - 91 |
2XL | 34 | 76 - 91 |
2XL | 35 | 76 - 91 |
ES Pijamas, Albornoces, Camisones
Tallas de la marca | EU | IT | ES | DE | UK | FR |
---|---|---|---|---|---|---|
2XS | 32 | - | 32 | 32 | 6 | - |
XS | 34 | 36 | 34 | 34 | 8 | 34 |
S | 36 | 38 | 36 | 36 | 10 | 36 |
M | 38 | 40 | 38 | 38 | 12 | 38 |
L | 40 | 42 | 40 | 40 | 14 | 40 |
XL | 42 | 44 | 42 | 42 | 16 | 42 |
2XL | 44 | 46 | 44 | 44 | 18 | 44 |
3XL | 46 | 48 | 46 | 46 | 20 | 46 |
4XL | - | 50 | - | - | - | 48 |
ES Ropa de baño - Tops
Tallas de la marca | IT | ES | DE | FR | UK | Pecho | Contorno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 A | 38 A | 34 A | 34 A | 34 A | 34 A | 77 - 79 | 63 - 67 |
34 B | 38 B | 34 B | 34 B | 34 B | 34 B | 79 - 81 | 63 - 67 |
34 C | 38 C | 34 C | 34 C | 34 C | 34 C | 81 - 83 | 63 - 67 |
34 D | 38 D | 34 D | 34 D | 34 D | 34 D | 83 - 85 | 63 - 67 |
34 E | 38 E | 34 E | 34 E | 34 E | 34 E | 85 - 87 | 63 - 67 |
36 A | 40 A | 36 A | 36 A | 36 A | 36 A | 82 - 84 | 68 - 72 |
36 B | 40 B | 36 B | 36 B | 36 B | 36 B | 84 - 86 | 68 - 72 |
36 C | 40 C | 36 C | 36 C | 36 C | 36 C | 86 - 88 | 68 - 72 |
36 D | 40 D | 36 D | 36 D | 36 D | 36 D | 88 - 90 | 68 - 72 |
36 E | 40 E | 36 E | 36 E | 36 E | 36 E | 90 - 92 | 68 - 72 |
38 A | 42 A | 38 A | 38 A | 38 A | 38 A | 87 - 89 | 73 - 77 |
38 B | 42 B | 38 B | 38 B | 38 B | 38 B | 89 - 91 | 73 - 77 |
38 C | 42 C | 38 C | 38 C | 38 C | 38 C | 91 - 93 | 73 - 77 |
38 D | 42 D | 38 D | 38 D | 38 D | 38 D | 93 - 95 | 73 - 77 |
38 E | 42 E | 38 E | 38 E | 38 E | 38 E | 95 - 97 | 73 - 77 |
40 A | 44 A | 40 A | 40 A | 40 A | 40 A | 92 - 94 | 78 - 82 |
40 B | 44 B | 40 B | 40 B | 40 B | 40 B | 94 - 96 | 78 - 82 |
40 C | 44 C | 40 C | 40 C | 40 C | 40 C | 96 - 98 | 78 - 82 |
40 D | 44 D | 40 D | 40 D | 40 D | 40 D | 98 - 100 | 78 - 82 |
40 E | 44 E | 40 E | 40 E | 40 E | 40 E | 100 - 102 | 78 - 82 |
42 A | 46 A | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A | 97 - 99 | 83 - 87 |
42 B | 46 B | 42 B | 42 B | 42 B | 42 B | 99 - 101 | 83 - 87 |
42 C | 46 C | 42 C | 42 C | 42 C | 42 C | 101 - 103 | 83 - 87 |
42 D | 46 D | 42 D | 42 D | 42 D | 42 D | 103 - 105 | 83 - 87 |
42 E | 46 E | 42 E | 42 E | 42 E | 42 E | 105 - 107 | 83 - 87 |
44 A | 48 A | 44 A | 44 A | 44 A | 44 A | 102 - 104 | 88 - 92 |
44 B | 48 B | 44 B | 44 B | 44 B | 44 B | 104 - 106 | 88 - 92 |
44 C | 48 C | 44 C | 44 C | 44 C | 44 C | 106 - 108 | 88 - 92 |
44 D | 48 D | 44 D | 44 D | 44 D | 44 D | 108 - 110 | 88 - 92 |
44 E | 48 E | 44 E | 44 E | 44 E | 44 E | 110 - 112 | 88 - 92 |
ES Ropa de baño - Partes inferiores
Tallas de la marca | EU | IT | ES | DE | FR | UK |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 32 | - | 32 | 32 | 32 | 6 |
XS | 34 | 36 | 34 | 34 | 34 | 8 |
S | 36 | 38 | 36 | 36 | 36 | 10 |
M | 38 | 40 | 38 | 38 | 38 | 12 |
L | 40 | 42 | 40 | 40 | 40 | 14 |
XL | 42 | 44 | 42 | 42 | 42 | 16 |
XXL | 44 | 46 | 44 | 44 | 44 | 18 |
3XL | 46 | 48 | 46 | 46 | 46 | 20 |
4XL | - | 50 | - | - | - | - |
ES Accesorios: Cinturones
Tallas de la marca | EU | IT | ES | DE | UK | FR | Longitud de cinturón ES, DE y UK | Longitud de cinturón IT y FR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 32 | - | 32 | 32 | 6 | - | 70 | |
XS | 34 | 36 | 34 | 34 | 8 | 34 | 75 | 70 |
S | 36 | 38 | 36 | 36 | 10 | 36 | 80 | 75 |
M | 38 | 40 | 38 | 38 | 12 | 38 | 85 | 80 |
L | 40 | 42 | 40 | 40 | 14 | 40 | 90 | 85 |
XL | 42 | 44 | 42 | 42 | 16 | 42 | 95 | 90 |
XXL | 44 | 46 | 44 | 44 | 18 | 44 | 100 | 95 |
3XL | - | 48 | - | - | - | 46 | 100 |
ES Sombreros y gorros
Tallas de la marca | Circunferencia de la cabeza |
---|---|
S | 55 |
M | 58 |
ES Calcetines
Tallas de la marca | Talón a punta |
---|---|
35-38 | 21,5 - 24,5 |
39-42 | 24,5 - 27 |
ES Medias
Tallas de la marca | IT | ES | FR |
---|---|---|---|
XS-S | - | - | 34-36 |
S-M | 36-38 | 36-38 | 36-38 |
M-L | 38-40 | 38-40 | 38-40 |
L-XL | 40-42 | 40-42 | 40-42 |
XL-XXL | 42-44 | 42-44 | 42-44 |
XXL-3XL | 44-46 | 44-46 | 44-46 |
- Pantalón chino corto con cinturón
- con vuelta 15 cm, sin vuelta 20 cm
- 100% Algodón
- Normal
- Cierre: Boton y cierre
- Lavar a máquina
- Chinos
![]() |
Los clientes también tuvieron en cuenta estos estilos
Página 1 de 1 Volver al inicioPágina 1 de 1
Detalles del producto
- Dimensiones del paquete : 24.19 x 11 x 6.4 cm; 260 gramos
- Producto en Amazon.es desde : 12 abril 2019
- Fabricante : ESPRIT
- ASIN : B07QMZ2616
- Número de modelo del producto : 069EE1C004
- Departamento : Mujer
- Clasificación en los más vendidos de Amazon: nº499,661 en Ropa (Ver el Top 100 en Ropa)
- nº2,698 en Pantalones cortos para mujer
- Opiniones de los clientes:
Descripción del producto
.
Opiniones de clientes
3,7 de 5 estrellas
3,7 de 5
25 valoraciones globales
Cómo funcionan las opiniones y las valoraciones de los clientes
Las opiniones de los clientes, incluidas las valoraciones del producto, ayudan a otros clientes a obtener más información sobre el producto y a decidir si es el adecuado para ellos.
Para calcular el desglose general de valoraciones y porcentajes, no utilizamos un simple promedio. Nuestro sistema también considera factores como cuán reciente es una reseña y si el autor de la opinión compró el producto en Amazon. También analiza las reseñas para verificar su fiabilidad.
Más información sobre cómo funcionan las opiniones de los clientes en Amazon
Reseñas más importantes
Principal reseña de España
Ha surgido un problema al filtrar las opiniones justo en este momento. Vuelva a intentarlo en otro momento.
Revisado en España el 8 de diciembre de 2019
Informar de un abuso
Tamaño: 40Color: Rosa (Light Pink 690)Compra verificada
Todo perfecto.Quedo genial!!! talla es correcto. color tal como la ves a foto.
Útil
Reseñas más importantes de otros países

KathleenMN
1,0 de 5 estrellas
WAAAAYYY too small
Revisado en Reino Unido el 22 de abril de 2020Tamaño: 40Color: Rosa (Light Pink 690)Compra verificada
I could barely pull these above my knees. I followed the sizing chart but if I was to reorder, I would go at least two sizes bigger than indicated. They also were a little tattered looking- not ripped or that, but the edging and stitching were cheap looking.

Roo
2,0 de 5 estrellas
Too small
Revisado en Reino Unido el 24 de septiembre de 2019Tamaño: 72Color: Gris (Dark Grey 020)Compra verificada
Very small sizing

Angi
3,0 de 5 estrellas
Nicht so elegant, etwas groß und hinten keine Taschen
Revisado en Alemania el 25 de julio de 2019Tamaño: 42Color: Azul (Light Blue 440)Compra verificada
Sitzt bei mir nicht gerade perfekt [zu groß], das Teilchen sieht auf dem Foto auf der amazon-Seite wesenlich attraktiver aus. Hinten keine Taschen - sondern nur aufgesetzte Blenden [konnte man der Beschreibung nicht entnehmen].
Rücksendung [neue Optionen] etwas kompliziert.
Hatte wohl auf das falsche Auswahlkästchen für die Rücksendung gedrückt. Da ich kein Smartphone zum Einscannen des Codes habe, musste ich selbigen also kopieren und stark verkleinert ausdrucken. Ich hoffe, die Post kommt damit auch klar. Die Form mit Rücksende-Etikett gefällt mir besser. Aber einmal das falsche Kästchen angeklickt, kann man leider auf der amazon-Seite nicht mehr zurück.
Rücksendung [neue Optionen] etwas kompliziert.
Hatte wohl auf das falsche Auswahlkästchen für die Rücksendung gedrückt. Da ich kein Smartphone zum Einscannen des Codes habe, musste ich selbigen also kopieren und stark verkleinert ausdrucken. Ich hoffe, die Post kommt damit auch klar. Die Form mit Rücksende-Etikett gefällt mir besser. Aber einmal das falsche Kästchen angeklickt, kann man leider auf der amazon-Seite nicht mehr zurück.

Cliente Amazon
1,0 de 5 estrellas
Taglia non corrispondente
Revisado en Italia el 4 de octubre de 2019Tamaño: 36Color: Azul (Light Blue 440)Compra verificada
Da anni acquisto questa marca di shorts per l'estate. Scelgo sempre la marca 34 del produttore perché è giusta per me, e corrisponde circa a un 40-42 italiano. Questa volta la taglia 34 è decisamente sballata. Acquisto da rendere. Peccato! È non capisco perché le taglia della stessa marca possano cambiare così tanto. Decisamente insoddisfatta.

barbara
4,0 de 5 estrellas
Belli
Revisado en Italia el 5 de octubre de 2019Tamaño: 38Color: Gris (Dark Grey 020)Compra verificada
Belli. Vestono bene e anche se il tessuto non e' leggerissimo, sono piacevoli. Consegna come sempre perfetta
Los clientes también han visto estos productos
Página 1 de 1 Volver al inicioPágina 1 de 1