HUGO Camisa para Hombre
No disponible.
Tabla de tallas
ES Camisas informales
Tallas de la marca | España | UK | Pecho | Cintura | Largo manga |
---|---|---|---|---|---|
XS | 44 | 34R | 92 | 78 | 82,1 |
S | 46 | 36R | 95 | 81 | 84 |
M | 48 | 38R | 98 | 84 | 86 |
L | 50 | 40R | 102 | 88 | 88 |
XL | 52 | 42R | 106 | 92 | 89,9 |
XXL | 54 | 44R | 110 | 96 | 91,3 |
XXXL | 56 | 46R | 114 | 100 | 92,8 |
ES Camisas formales
Tallas de la marca | España | UK | Pecho | Cintura | Largo manga |
---|---|---|---|---|---|
XS | 44 | 34R | 92 | 78 | 82,1 |
S | 46 | 36R | 95 | 81 | 84 |
M | 48 | 38R | 98 | 84 | 86 |
L | 50 | 40R | 102 | 88 | 88 |
XL | 52 | 42R | 106 | 92 | 89,9 |
XXL | 54 | 44R | 110 | 96 | 91,3 |
XXXL | 56 | 46R | 114 | 100 | 92,8 |
ES Camisetas
Tallas de la marca | España | UK | Pecho | Cintura | Largo manga | Ancho de espalda |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 44 | 34R | 180 | 92 | 78 | 82,1 |
S | 46 | 36R | 182 | 95 | 81 | 84 |
M | 48 | 38R | 184 | 98 | 84 | 86 |
L | 50 | 40R | 186 | 102 | 88 | 88 |
XL | 52 | 42R | 188 | 106 | 92 | 88,9 |
XXL | 54 | 44R | 190 | 110 | 96 | 91,3 |
XXXL | 56 | 46R | 192 | 114 | 100 | 92,8 |
ES Camisas informales, Tallas grandes
Tallas de la marca | España | UK | Pecho | Cintura | Largo manga |
---|---|---|---|---|---|
88 | 88 | 34L | 91 | 76 | 85,1 |
90 | 90 | 36L | 94 | 79 | 87 |
94 | 94 | 38L | 97 | 82 | 89 |
98 | 98 | 40L | 101 | 86 | 91 |
102 | 102 | 42L | 105 | 90 | 92,8 |
106 | 106 | 44L | 109 | 94 | 94,3 |
110 | 110 | 46L | 113 | 98 | 95,8 |
ES Camisas formales, Tallas grandes
Tallas de la marca | España | UK | Pecho | Cintura | Largo manga |
---|---|---|---|---|---|
88 | 88 | 34L | 91 | 76 | 85,1 |
90 | 90 | 36L | 94 | 79 | 87 |
94 | 94 | 38L | 97 | 82 | 89 |
98 | 98 | 40L | 101 | 86 | 91 |
102 | 102 | 42L | 105 | 90 | 92,8 |
106 | 106 | 44L | 109 | 94 | 94,3 |
110 | 110 | 46L | 113 | 98 | 95,8 |
ES Camisetas, Tallas grandes
Tallas de la marca | España | UK | Pecho | Cintura | Largo manga | Ancho de espalda |
---|---|---|---|---|---|---|
88 | 88 | 34L | 181 | 91 | 76 | 85,1 |
90 | 90 | 36L | 184 | 94 | 79 | 87 |
94 | 94 | 38L | 187 | 97 | 82 | 89 |
98 | 98 | 40L | 190 | 101 | 86 | 91 |
102 | 102 | 42L | 193 | 105 | 90 | 92,8 |
106 | 106 | 44L | 195 | 109 | 94 | 94,3 |
110 | 110 | 46L | 197 | 113 | 98 | 95,8 |
- Lavado normal en frío a 30 ºC
- No usar lejía
- 100% Algodón
- Lavar a máquina
- Estilo del cuello: Clásico
- Manga larga
- Ajustado
- Planchado a baja temperatura nivel 1
- No limpiar en seco
- No secar en la secadora
![]() |
Los clientes también tuvieron en cuenta estos estilos
Página 1 de 1 Volver al inicioPágina 1 de 1
Detalles del producto
- Producto en Amazon.es desde : 1 agosto 2021
- Fabricante : Hugo
- ASIN : B09BMHZRGD
- Número de modelo del producto : 50418107
- Departamento : Hombre
Descripción del producto
Elisha02
Opiniones de clientes
5 estrellas (0%) |
|
0% |
4 estrellas (0%) |
|
0% |
3 estrellas (0%) |
|
0% |
2 estrellas (0%) |
|
0% |
1 estrella (0%) |
|
0% |
Cómo funcionan las opiniones y las valoraciones de los clientes
Las opiniones de los clientes, incluidas las valoraciones del producto, ayudan a otros clientes a obtener más información sobre el producto y a decidir si es el adecuado para ellos.
Para calcular el desglose general de valoraciones y porcentajes, no utilizamos un simple promedio. Nuestro sistema también considera factores como cuán reciente es una reseña y si el autor de la opinión compró el producto en Amazon. También analiza las reseñas para verificar su fiabilidad.
Más información sobre cómo funcionan las opiniones de los clientes en Amazon