Precio: | 40,29€40,29€ - 72,54€72,54€ |
Precio final del producto |
Tabla de tallas
ES Camisas informales
Tallas de la marca | España | UK | Pecho | Cintura | Largo manga |
---|---|---|---|---|---|
XS | 44 | 34R | 92 | 78 | 82,1 |
S | 46 | 36R | 95 | 81 | 84 |
M | 48 | 38R | 98 | 84 | 86 |
L | 50 | 40R | 102 | 88 | 88 |
XL | 52 | 42R | 106 | 92 | 89,9 |
XXL | 54 | 44R | 110 | 96 | 91,3 |
XXXL | 56 | 46R | 114 | 100 | 92,8 |
ES Camisas formales
Tallas de la marca | España | UK | Pecho | Cintura | Largo manga |
---|---|---|---|---|---|
XS | 44 | 34R | 92 | 78 | 82,1 |
S | 46 | 36R | 95 | 81 | 84 |
M | 48 | 38R | 98 | 84 | 86 |
L | 50 | 40R | 102 | 88 | 88 |
XL | 52 | 42R | 106 | 92 | 89,9 |
XXL | 54 | 44R | 110 | 96 | 91,3 |
XXXL | 56 | 46R | 114 | 100 | 92,8 |
ES Camisetas
Tallas de la marca | España | UK | Pecho | Cintura | Largo manga | Ancho |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 44 | 34R | 180 | 92 | 78 | 82,1 |
S | 46 | 36R | 182 | 95 | 81 | 84 |
M | 48 | 38R | 184 | 98 | 84 | 86 |
L | 50 | 40R | 186 | 102 | 88 | 88 |
XL | 52 | 42R | 188 | 106 | 92 | 88,9 |
XXL | 54 | 44R | 190 | 110 | 96 | 91,3 |
XXXL | 56 | 46R | 192 | 114 | 100 | 92,8 |
ES Camisas informales, Tallas grandes
Tallas de la marca | España | UK | Pecho | Cintura | Largo manga |
---|---|---|---|---|---|
88 | 88 | 34L | 91 | 76 | 85,1 |
90 | 90 | 36L | 94 | 79 | 87 |
94 | 94 | 38L | 97 | 82 | 89 |
98 | 98 | 40L | 101 | 86 | 91 |
102 | 102 | 42L | 105 | 90 | 92,8 |
106 | 106 | 44L | 109 | 94 | 94,3 |
110 | 110 | 46L | 113 | 98 | 95,8 |
ES Camisas formales, Tallas grandes
Tallas de la marca | España | UK | Pecho | Cintura | Largo manga |
---|---|---|---|---|---|
88 | 88 | 34L | 91 | 76 | 85,1 |
90 | 90 | 36L | 94 | 79 | 87 |
94 | 94 | 38L | 97 | 82 | 89 |
98 | 98 | 40L | 101 | 86 | 91 |
102 | 102 | 42L | 105 | 90 | 92,8 |
106 | 106 | 44L | 109 | 94 | 94,3 |
110 | 110 | 46L | 113 | 98 | 95,8 |
ES Camisetas, Tallas grandes
Tallas de la marca | España | UK | Pecho | Cintura | Largo manga | Ancho |
---|---|---|---|---|---|---|
88 | 88 | 34L | 181 | 91 | 76 | 85,1 |
90 | 90 | 36L | 184 | 94 | 79 | 87 |
94 | 94 | 38L | 187 | 97 | 82 | 89 |
98 | 98 | 40L | 190 | 101 | 86 | 91 |
102 | 102 | 42L | 193 | 105 | 90 | 92,8 |
106 | 106 | 44L | 195 | 109 | 94 | 94,3 |
110 | 110 | 46L | 197 | 113 | 98 | 95,8 |
- Acabado de alta calidad
- 100% Algodón
- Cierre: Sin cierre.
- Lavar a máquina
- Manga corta
- Normal.
MERAKI
Estilo para toda la vida. Descúbrela
Los clientes que compraron este producto también compraron
Página 1 de 1 Volver al inicioPágina 1 de 1
Detalles del producto
- Dimensiones del paquete : 27.4 x 17.6 x 1.6 cm; 140 gramos
- Producto en Amazon.es desde : 5 junio 2020
- Fabricante : HUGO BOSS
- ASIN : B089QNRBX2
- Número de modelo del producto : 50442672
- Departamento : Hombre
- Clasificación en los más vendidos de Amazon: nº419,029 en Ropa (Ver el Top 100 en Ropa)
- nº18,331 en Camisetas para hombre
- Opiniones de los clientes:
Opiniones de clientes
4,6 de 5 estrellas
4,6 de 5
18 valoraciones globales
5 estrellas |
|
71% |
4 estrellas |
|
20% |
3 estrellas |
|
9% |
2 estrellas 0% (0%) |
|
0% |
1 estrella 0% (0%) |
|
0% |
Cómo funcionan las opiniones y las valoraciones de los clientes
Las opiniones de los clientes, incluidas las valoraciones del producto, ayudan a otros clientes a obtener más información sobre el producto y a decidir si es el adecuado para ellos.
Para calcular el desglose general de valoraciones y porcentajes, no utilizamos un simple promedio. Nuestro sistema también considera factores como cuán reciente es una reseña y si el autor de la opinión compró el producto en Amazon. También analiza las reseñas para verificar su fiabilidad.
Más información sobre cómo funcionan las opiniones de los clientes en AmazonReseñas más importantes de otros países

Dirk O.
5,0 de 5 estrellas
Sehr gute Ware
Revisado en Alemania el 4 de julio de 2021
Ware sieht sehr gut aus, gute Qualität
Informar de un abuso
Traducir reseña a Español

Bassel Al-Ali
3,0 de 5 estrellas
Die Stoffart gefällt mir nicht
Revisado en Alemania el 8 de junio de 2021
Stoffart ist nicht sehr gefallen hat mir nicht gefallen

Elvis
5,0 de 5 estrellas
Ottima
Revisado en Italia el 3 de julio de 2021
Materiale molto leggero e morbido
Los clientes que vieron este producto también vieron
Página 1 de 1 Volver al inicioPágina 1 de 1