HUGO Vaqueros para Hombre
No disponible.
Tabla de tallas
ES Normal
Tallas de la marca | España | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Entrepierna (cm) |
---|---|---|---|---|
29/32 | 29/32 | 74,2 | 90,2 | 81,5 |
30/32 | 30/32 | 76,7 | 92,6 | 81,5 |
31/32 | 31/32 | 79,1 | 95 | 81,5 |
32/32 | 32/32 | 81,5 | 97,5 | 81,5 |
33/32 | 33/32 | 84 | 100 | 81,5 |
34/32 | 34/32 | 86,5 | 102,5 | 81,5 |
35/32 | 35/32 | 88,9 | 104,9 | 81,5 |
36/32 | 36/32 | 91,3 | 107,3 | 81,5 |
37/32 | 37/32 | 93,8 | 109,8 | 81,5 |
38/32 | 38/32 | 96,5 | 112,2 | 81,5 |
ES Tallas grandes
Tallas de la marca | España | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Entrepierna (cm) |
---|---|---|---|---|
29/34 | 29/34 | 74,2 | 90,2 | 86,5 |
30/34 | 30/34 | 76,7 | 92,6 | 86,5 |
31/34 | 31/34 | 79,1 | 95 | 86,5 |
32/34 | 32/34 | 81,5 | 97,5 | 86,5 |
33/34 | 33/34 | 84 | 100 | 86,5 |
34/34 | 34/34 | 86,5 | 102,5 | 86,5 |
35/34 | 35/34 | 88,9 | 104,9 | 86,5 |
36/34 | 36/34 | 91,3 | 107,3 | 86,5 |
37/34 | 37/34 | 93,8 | 109,8 | 86,5 |
38/34 | 38/34 | 96,2 | 112,2 | 86,5 |
29/36 | 29/36 | 74,2 | 90,2 | 91,5 |
30/36 | 30/36 | 76,7 | 92,6 | 91,5 |
31/36 | 31/36 | 79,1 | 95 | 91,5 |
32/36 | 32/36 | 81,5 | 97,5 | 91,5 |
33/36 | 33/36 | 84 | 100 | 91,5 |
34/36 | 34/36 | 86,5 | 102,5 | 91,5 |
35/36 | 35/36 | 88,9 | 104,9 | 91,5 |
36/36 | 36/36 | 91,3 | 107,3 | 91,5 |
37/36 | 37/36 | 93,8 | 109,8 | 91,5 |
38/36 | 38/36 | 96,2 | 112,2 | 91,5 |
- Vaqueros para hombre
- Estilo de 5 bolsillos
- 98% Algodón, 2% Elastano
- Cintura profunda
- Cierre: Boton y cierre
- Lavar a máquina - agua fría (30 ° max)
- Skinny
- No Lavar
- Tienen una parche de piel con la marca Hugo
![]() |
Los clientes también tuvieron en cuenta estos estilos
Página 1 de 1 Volver al inicioPágina 1 de 1
Detalles del producto
- Producto en Amazon.es desde : 18 julio 2019
- Fabricante : HUGO BOSS
- ASIN : B07VBBN5GB
- Número de modelo del producto : 50453509
- Departamento : Hombre
Descripción del producto
Acabado de alta calidad.
Opiniones de clientes
5 estrellas (0%) |
|
0% |
4 estrellas (0%) |
|
0% |
3 estrellas (0%) |
|
0% |
2 estrellas (0%) |
|
0% |
1 estrella (0%) |
|
0% |
Cómo funcionan las opiniones y las valoraciones de los clientes
Las opiniones de los clientes, incluidas las valoraciones del producto, ayudan a otros clientes a obtener más información sobre el producto y a decidir si es el adecuado para ellos.
Para calcular el desglose general de valoraciones y porcentajes, no utilizamos un simple promedio. Nuestro sistema también considera factores como cuán reciente es una reseña y si el autor de la opinión compró el producto en Amazon. También analiza las reseñas para verificar su fiabilidad.
Más información sobre cómo funcionan las opiniones de los clientes en Amazon