Imagen no disponible
Imagen no disponible del
Color:
Color:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Para ver este vídeo, descarga Reproductor Flash
Precio: | 27,60€27,60€
Devoluciones gratis en algunas tallas y colores
|
Los precios incluyen IVA. El precio final a pagar al finalizar la compra puede variar según la dirección de entrega. Ver detalles |
Tabla de tallas
ES Partes de arriba
Tallas de la marca | Cadera | España | Francia | Alemania | Italia | UK | US | Pecho | Cintura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 85,1 | 34 | 34 | 32 | 38 | 6 | 000 | 77,5 | 61 |
36 | 90,2 | 36 | 36 | 34 | 40 | 8 | 0 | 82,6 | 66 |
38 | 92,7 | 38 | 38 | 36 | 42 | 10 | 2 | 85,1 | 68,6 |
40 | 97,8 | 40 | 40 | 38 | 44 | 12 | 6 | 90,2 | 73,7 |
42 | 102,9 | 42 | 42 | 40 | 46 | 14 | 10 | 95,3 | 78,7 |
44 | 110,5 | 44 | 44 | 42 | 48 | 16 | 14 | 102,9 | 86,4 |
46 | 115,6 | 46 | 46 | 44 | 50 | 18 | 16 | 108 | 91,4 |
48 | 120,7 | 48 | 48 | 46 | 52 | 20 | 18 | 113 | 96,5 |
50 | 125,7 | 50 | 50 | 48 | 54 | 22 | 20 | 118,1 | 101,6 |
52 | 130,8 | 52 | 52 | 50 | 56 | 24 | 22 | 123,2 | 106,7 |
XXS | 85,1 - 87,6 | 34-36 | 34-36 | 32-34 | 38-40 | 6-8 | 000-00 | 77,5 - 80 | 61 - 63,5 |
XS | 90,2 - 92,7 | 36-38 | 36-38 | 34-36 | 40-42 | 8-10 | 0-2 | 82,6 - 85,1 | 66 - 68,6 |
S | 95,3 - 97,8 | 38-40 | 38-40 | 36-38 | 42-44 | 10-12 | 4-6 | 87,6 - 90,2 | 71,1 - 73,7 |
M | 100,3 - 102,9 | 40-42 | 40-42 | 38-40 | 44-46 | 12-14 | 8-10 | 92,7 - 95,3 | 76,2 - 78,7 |
L | 106,7 - 110,5 | 42-44 | 42-44 | 40-42 | 46-48 | 14-16 | 12-14 | 99,1 - 102,9 | 82,6 - 86,4 |
XL | 115,6 - 120,7 | 46-48 | 46-48 | 44-46 | 50-52 | 18-20 | 16-18 | 108 - 113 | 91,4 - 96,5 |
2XL | 125,7 - 130,8 | 50-52 | 50-52 | 48-50 | 54-56 | 22-24 | 20-22 | 118,1 - 123,2 | 101,6 - 106,7 |
ES Partes de abajo
Tallas de la marca | España | Francia | Alemania | Italia | UK | US | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 34 | 34 | 32 | 38 | 6 | 000 | 61 | 85,1 |
36 | 36 | 36 | 34 | 40 | 8 | 0 | 66 | 90,2 |
38 | 38 | 38 | 36 | 42 | 10 | 2 | 68,6 | 92,7 |
40 | 40 | 40 | 38 | 44 | 12 | 6 | 73,7 | 97,8 |
42 | 42 | 42 | 40 | 46 | 14 | 10 | 78,7 | 102,9 |
44 | 44 | 44 | 42 | 48 | 16 | 14 | 86,4 | 110,5 |
46 | 46 | 46 | 44 | 50 | 18 | 16 | 91,4 | 115,6 |
48 | 48 | 48 | 46 | 52 | 20 | 18 | 96,5 | 120,7 |
50 | 50 | 50 | 48 | 54 | 22 | 20 | 101,6 | 125,7 |
52 | 52 | 52 | 50 | 56 | 24 | 22 | 106,7 | 130,8 |
XXS | 34-36 | 34-36 | 32-34 | 38-40 | 6-8 | 000-00 | 61 - 63,5 | 85,1 - 87,6 |
XS | 36-38 | 36-38 | 34-36 | 40-42 | 8-10 | 0-2 | 66 - 68,6 | 90,2 - 92,7 |
S | 38-40 | 38-40 | 36-38 | 42-44 | 10-12 | 4-6 | 71,1 - 73,7 | 95,3 - 97,8 |
M | 40-42 | 40-42 | 38-40 | 44-46 | 12-14 | 8-10 | 76,2 - 78,7 | 100,3 - 102,9 |
L | 42-44 | 42-44 | 40-42 | 46-48 | 14-16 | 12-14 | 82,6 - 86,4 | 106,7 - 110,5 |
XL | 46-48 | 46-48 | 44-46 | 50-52 | 18-20 | 16-18 | 91,4 - 96,5 | 115,6 - 120,7 |
2XL | 50-52 | 50-52 | 48-50 | 54-56 | 22-24 | 20-22 | 101,6 - 106,7 | 125,7 - 130,8 |
ES Camisones
Tallas de la marca | España | Francia | Alemania | Italia | UK | US | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 34 | 34 | 32 | 38 | 6 | 000 | 61 | 85,1 |
36 | 36 | 36 | 34 | 40 | 8 | 0 | 66 | 90,2 |
38 | 38 | 38 | 36 | 42 | 10 | 2 | 68,6 | 92,7 |
40 | 40 | 40 | 38 | 44 | 12 | 6 | 73,7 | 97,8 |
42 | 42 | 42 | 40 | 46 | 14 | 10 | 78,7 | 102,9 |
44 | 44 | 44 | 42 | 48 | 16 | 14 | 86,4 | 110,5 |
46 | 46 | 46 | 44 | 50 | 18 | 16 | 91,4 | 115,6 |
48 | 48 | 48 | 46 | 52 | 20 | 18 | 96,5 | 120,7 |
50 | 50 | 50 | 48 | 54 | 22 | 20 | 101,6 | 125,7 |
52 | 52 | 52 | 50 | 56 | 24 | 22 | 106,7 | 130,8 |
XXS | 34-36 | 34-36 | 32-34 | 38-40 | 6-8 | 000-00 | 61 - 63,5 | 85,1 - 87,6 |
XS | 36-38 | 36-38 | 34-36 | 40-42 | 8-10 | 0-2 | 66 - 68,6 | 90,2 - 92,7 |
S | 38-40 | 38-40 | 36-38 | 42-44 | 10-12 | 4-6 | 71,1 - 73,7 | 95,3 - 97,8 |
M | 40-42 | 40-42 | 38-40 | 44-46 | 12-14 | 8-10 | 76,2 - 78,7 | 100,3 - 102,9 |
L | 42-44 | 42-44 | 40-42 | 46-48 | 14-16 | 12-14 | 82,6 - 86,4 | 106,7 - 110,5 |
XL | 46-48 | 46-48 | 44-46 | 50-52 | 18-20 | 16-18 | 91,4 - 96,5 | 115,6 - 120,7 |
2XL | 50-52 | 50-52 | 48-50 | 54-56 | 22-24 | 20-22 | 101,6 - 106,7 | 125,7 - 130,8 |
ES Partes de arriba, Tallas grandes
Tallas de la marca | Cadera | España | Francia | Alemania | Italia | UK | US | Pecho | Cintura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 114,3 | 44 | 44 | 42 | 48 | 16 | 14W | 104,1 | 90,8 |
46 | 119,4 | 46 | 46 | 44 | 50 | 18 | 16W | 109,2 | 95,9 |
48 | 124,5 | 48 | 48 | 46 | 52 | 20 | 18W | 114,3 | 101 |
50 | 129,5 | 50 | 50 | 48 | 54 | 22 | 20W | 119,4 | 106 |
52 | 134,6 | 52 | 52 | 50 | 56 | 24 | 22W | 124,5 | 111,1 |
54 | 139,7 | 54 | 54 | 52 | 58 | 26 | 24W | 129,5 | 116,2 |
56 | 144,8 | 56 | 56 | 54 | 60 | 28 | 26W | 134,6 | 121,3 |
58 | 149,9 | 58 | 58 | 56 | 62 | 30 | 28W | 139,7 | 126,4 |
60 | 154,9 | 60 | 60 | 58 | 64 | 32 | 30W | 144,8 | 131,4 |
62 | 160 | 62 | 62 | 60 | 66 | 34 | 32W | 149,9 | 136,5 |
64 | 165,1 | 64 | 64 | 62 | 68 | 36 | 34W | 154,9 | 141,6 |
66 | 170,2 | 66 | 66 | 64 | 70 | 38 | 36W | 160 | 146,7 |
68 | 175,3 | 68 | 68 | 66 | 72 | 40 | 38W | 165,1 | 151,8 |
1XL | 114,3 - 119,4 | 1XL | 1XL | 1XL | 1XL | 1XL | 1X | 104,1 - 109,2 | 90,8 - 95,9 |
2XL | 124,5 - 129,5 | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2X | 114,3 - 119,4 | 101 - 106 |
3XL | 134,6 - 139,7 | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3X | 124,5 - 129,5 | 111,1 - 116,2 |
4XL | 144,8 - 149,9 | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4X | 134,6 - 139,7 | 121,3 - 126,4 |
5XL | 154,9 - 160 | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5XL | 5X | 144,8 - 149,9 | 131,4 - 136,5 |
6XL | 165,1 - 170,2 | 6XL | 6XL | 6XL | 6XL | 6XL | 6X | 154,9 - 160 | 141,6 - 146,7 |
7XL | 175,3 - 180,3 | 7XL | 7XL | 7XL | 7XL | 7XL | 7X | 165,1 - 170,2 | 151,8 - 156,8 |
ES Partes de abajo, Tallas grandes
Tallas de la marca | España | Francia | Alemania | Italia | UK | US | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 44 | 44 | 42 | 48 | 16 | 14W | 90,8 | 114,3 |
46 | 46 | 46 | 44 | 50 | 18 | 16W | 95,9 | 119,4 |
48 | 48 | 48 | 46 | 52 | 20 | 18W | 101 | 124,5 |
50 | 50 | 50 | 48 | 54 | 22 | 20W | 106 | 129,5 |
52 | 52 | 52 | 50 | 56 | 24 | 22W | 111,1 | 134,6 |
54 | 54 | 54 | 52 | 58 | 26 | 24W | 116,2 | 139,7 |
56 | 56 | 56 | 54 | 60 | 28 | 26W | 121,3 | 144,8 |
58 | 58 | 58 | 56 | 62 | 30 | 28W | 126,4 | 149,9 |
60 | 60 | 60 | 58 | 64 | 32 | 30W | 131,4 | 154,9 |
62 | 62 | 62 | 60 | 66 | 34 | 32W | 136,5 | 160 |
64 | 64 | 64 | 62 | 68 | 36 | 34W | 141,6 | 165,1 |
66 | 66 | 66 | 64 | 70 | 38 | 36W | 146,7 | 170,2 |
68 | 68 | 68 | 66 | 72 | 40 | 38W | 151,8 | 175,3 |
1XL | 44-46 | 44-46 | 42-44 | 48-50 | 16-18 | 14W-16W | 90,8 - 95,9 | 114,3 - 119,4 |
2XL | 48-50 | 48-50 | 46-48 | 52-54 | 20-22 | 18W-20W | 101 - 106 | 124,5 - 129,5 |
3XL | 52-54 | 52-54 | 50-52 | 56-58 | 24-26 | 22W-24W | 111,1 - 116,2 | 134,6 - 139,7 |
4XL | 56-58 | 56-58 | 54-56 | 60-62 | 28-30 | 26W-28W | 121,3 - 126,4 | 144,8 - 149,9 |
5XL | 60-62 | 60-62 | 58-60 | 64-66 | 32-34 | 30W-32W | 131,4 - 136,5 | 154,9 - 160 |
6XL | 64-66 | 64-66 | 62-64 | 68-70 | 36-38 | 34W-36W | 141,6 - 146,7 | 165,1 - 170,2 |
7XL | 68-70 | 68-70 | 66-68 | 72-74 | 40-42 | 38W-40W | 151,8 - 156,8 | 175,3 - 180,3 |
ES Camisones, Tallas grandes
Tallas de la marca | España | Francia | Alemania | Italia | UK | US | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 44 | 44 | 42 | 48 | 16 | 14W | 90,8 | 114,3 |
46 | 46 | 46 | 44 | 50 | 18 | 16W | 95,9 | 119,4 |
48 | 48 | 48 | 46 | 52 | 20 | 18W | 101 | 124,5 |
50 | 50 | 50 | 48 | 54 | 22 | 20W | 106 | 129,5 |
52 | 52 | 52 | 50 | 56 | 24 | 22W | 111,1 | 134,6 |
54 | 54 | 54 | 52 | 58 | 26 | 24W | 116,2 | 139,7 |
56 | 56 | 56 | 54 | 60 | 28 | 26W | 121,3 | 144,8 |
58 | 58 | 58 | 56 | 62 | 30 | 28W | 126,4 | 149,9 |
60 | 60 | 60 | 58 | 64 | 32 | 30W | 131,4 | 154,9 |
62 | 62 | 62 | 60 | 66 | 34 | 32W | 136,5 | 160 |
64 | 64 | 64 | 62 | 68 | 36 | 34W | 141,6 | 165,1 |
66 | 66 | 66 | 64 | 70 | 38 | 36W | 146,7 | 170,2 |
68 | 68 | 68 | 66 | 72 | 40 | 38W | 151,8 | 175,3 |
1XL | 44-46 | 44-46 | 42-44 | 48-50 | 16-18 | 14W-16W | 90,8 - 95,9 | 114,3 - 119,4 |
2XL | 48-50 | 48-50 | 46-48 | 52-54 | 20-22 | 18W-20W | 101 - 106 | 124,5 - 129,5 |
3XL | 52-54 | 52-54 | 50-52 | 56-58 | 24-26 | 22W-24W | 111,1 - 116,2 | 134,6 - 139,7 |
4XL | 56-58 | 56-58 | 54-56 | 60-62 | 28-30 | 26W-28W | 121,3 - 126,4 | 144,8 - 149,9 |
5XL | 60-62 | 60-62 | 58-60 | 64-66 | 32-34 | 30W-32W | 131,4 - 136,5 | 154,9 - 160 |
6XL | 64-66 | 64-66 | 62-64 | 68-70 | 36-38 | 34W-36W | 141,6 - 146,7 | 165,1 - 170,2 |
7XL | 68-70 | 68-70 | 66-68 | 72-74 | 40-42 | 38W-40W | 151,8 - 156,8 | 175,3 - 180,3 |
- Popelín liviano extremadamente suave y cómodo (mezcla de algodón/modal) para una sensación relajada pero lujosa
- 50% Algodón, 50% Modal
- Lavar a máquina a 30 °C, planchar en frío
- Asw-032
MERAKI
Estilo para toda la vida. Descúbrela
Los clientes que vieron este producto también vieron
Página 1 de 1 Volver al inicioPágina 1 de 1
Detalles del producto
- Dimensiones del paquete : 37.79 x 25.4 x 3 cm; 250 gramos
- Producto en Amazon.es desde : 25 junio 2020
- Fabricante : IRIS & LILLY
- ASIN : B082XPKFM5
- Número de modelo del producto : ASW-032
- Departamento : Mujer
- Clasificación en los más vendidos de Amazon: nº16,667 en Moda (Ver el Top 100 en Moda)
- nº11 en Ropa para dormir para premamá
- nº48 en Pijamas para mujer
- Opiniones de los clientes:
Descripción del producto
Ropa
Opiniones de clientes
4,0 de 5 estrellas
4 de 5
104 valoraciones globales
Cómo funcionan las opiniones y las valoraciones de los clientes
Las opiniones de los clientes, incluidas las valoraciones del producto, ayudan a otros clientes a obtener más información sobre el producto y a decidir si es el adecuado para ellos.
Para calcular el desglose general de valoraciones y porcentajes, no utilizamos un simple promedio. Nuestro sistema también considera factores como cuán reciente es una reseña y si el autor de la opinión compró el producto en Amazon. También analiza las reseñas para verificar su fiabilidad.
Más información sobre cómo funcionan las opiniones de los clientes en AmazonReseñas más importantes de otros países

Justme💚
5,0 de 5 estrellas
Comfy and very soft, would recommend
Revisado en el Reino Unido 🇬🇧 el 8 de agosto de 2020
Bought for a friend, she loved them and fit perfect. Very soft material and exactly what I was looking for, would recommend.
Denunciar
Traducir reseña a Español

Kay
3,0 de 5 estrellas
Ok
Revisado en el Reino Unido 🇬🇧 el 3 de octubre de 2021
Material not very stretchable

Mrs M D smith
5,0 de 5 estrellas
Cute set. Love it!
Revisado en el Reino Unido 🇬🇧 el 1 de noviembre de 2021
Took these on holiday. Perfect for the price. Would buy again

Neasa
3,0 de 5 estrellas
Very wide on top
Revisado en el Reino Unido 🇬🇧 el 24 de junio de 2021Tamaño: 42Color: AzulCompra verificada
Very comfortable, top is very open

F M Quigley
1,0 de 5 estrellas
Disappointing
Revisado en el Reino Unido 🇬🇧 el 8 de febrero de 2021Tamaño: 42Color: AzulCompra verificada
Poor shape. Shorts very large