Tallas de la marca | Edad | España | Francia | Alemania | Italia | UK | USA | Altura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 1.5Y | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 86 |
2 | 2Y | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 92 |
3 | 3Y | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 98 |
4 | 4Y | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 104 |
5 | 5Y | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 110 |
5.0-6.0 | 5 - 6Y | 5.0-6.0 | 5.0-6.0 | 5.0-6.0 | 5.0-6.0 | 5.0-6.0 | 5.0-6.0 | 116 |
7 | 7Y | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 122 |
7.0-8.0 | 7 - 8Y | 7.0-8.0 | 7.0-8.0 | 7.0-8.0 | 7.0-8.0 | 7.0-8.0 | 7.0-8.0 | 128 |
9 | 9Y | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 134 |
9.0-10.0 | 9 - 10Y | 9.0-10.0 | 9.0-10.0 | 9.0-10.0 | 9.0-10.0 | 9.0-10.0 | 9.0-10.0 | 140 |
11 | 11Y | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 146 |
11.0-12.0 | 11 - 12Y | 11.0-12.0 | 11.0-12.0 | 11.0-12.0 | 11.0-12.0 | 11.0-12.0 | 11.0-12.0 | 152 |
13 | 13Y | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 158 |
13-14 | 13 - 14Y | 13-14 | 13-14 | 13-14 | 13-14 | 13-14 | 13-14 | 164 |
15 | 15Y | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 170 |
15-16 | 15 - 16Y | 15-16 | 15-16 | 15-16 | 15-16 | 15-16 | 15-16 | 176 |
17 | 17Y | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 188 |
- Apto para secadora
- Fabricado en Europa
- 80% Algodón, 20% Poliéster
- Cierre: Sin cierre
- Lavar a máquina
- pijama
- Estándar Öko-Tex 100
Los clientes también tuvieron en cuenta estos estilos
Detalles del producto
- Is Discontinued By Manufacturer : No
- Dimensiones del paquete : 23.62 x 17.78 x 5.84 cm; 220 gramos
- Producto en Amazon.es desde : 22 enero 2020
- Fabricante : Sanetta
- ASIN : B0843D1SJM
- Número de modelo del producto : 232521
- Departamento : Niños
- Opiniones de los clientes:
Descripción del producto
Casual, natural, alegre y de alta calidad. La ropa de la marca Sanetta es suave y agradable, natural y de la tela, según el cual se considera un adulto. La ropa Sanetta proporciona una alegría de vivir, ya que es indestructible y sin complicaciones, y así se siente bien.
Opiniones de clientes
5 estrellas |
|
85% |
4 estrellas |
|
15% |
3 estrellas 0% (0%) |
|
0% |
2 estrellas 0% (0%) |
|
0% |
1 estrella 0% (0%) |
|
0% |
Las opiniones de los clientes, incluidas las valoraciones del producto, ayudan a otros clientes a obtener más información sobre el producto y a decidir si es el adecuado para ellos.
Para calcular el desglose general de valoraciones y porcentajes, no utilizamos un simple promedio. Nuestro sistema también considera factores como cuán reciente es una reseña y si el autor de la opinión compró el producto en Amazon. También analiza las reseñas para verificar su fiabilidad.
Más información sobre cómo funcionan las opiniones de los clientes en AmazonReseñas más importantes de otros países



