Los clientes dicen que la talla coincide.
Demasiado pequeño | | 2 |
Algo pequeño | | 3 |
La talla coincide. | | 65 |
Algo grande | | 8 |
Demasiado grande | | 2 |
¿Le parece útil esta función?
Gracias por tu opinión.
Precio: | 21,60€21,60€ - 23,10€23,10€
Devoluciones gratis en algunas tallas y colores
|
Precio final del producto |
Demasiado pequeño | | 2 |
Algo pequeño | | 3 |
La talla coincide. | | 65 |
Algo grande | | 8 |
Demasiado grande | | 2 |
Tallas de la marca | Edad | España | Francia | Alemania | Italia | Talla británica | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preemie | Prematuro | Prématuré | Frühchen | Prematuro | Premature | 46 | 2.7kg | |
Newborn | 0M | 0 meses | 0 mois | 0 Monate | 0 mesi | 0 Months | 46 - 55 | 2.7 - 4kg |
3 Months | 0 - 3M | 3 meses | 3 mois | 3 Monate | 3 mesi | 3 Months | 55 - 61 | 4 - 5.7kg |
6 Months | 3 - 6M | 6 meses | 6 mois | 6 Monate | 6 mesi | 6 Months | 61 - 69 | 5.7 - 7.7kg |
9 Months | 6 - 9M | 9 meses | 9 mois | 9 Monate | 9 mesi | 9 Months | 69 - 72 | 7.7 - 9.5kg |
12 Months | 6 - 12M | 12 meses | 12 mois | 12 Monate | 12 mesi | 12 Months | 72 - 76 | 9.5 - 11.3kg |
18 Months | 12 - 18M | 18 meses | 18 mois | 18 Monate | 18 mesi | 18 Months | 76 - 81 | 11.3 - 12.7kg |
24 Months | 18 - 24M | 24 meses | 24 mois | 24 Monate | 24 mesi | 24 Months | 81 - 86 | 12.7 - 13.6kg |
2T | 2 años | 2 ans | 2 Jahre | 2 anni | 2 Years | 88 - 93 | 13.2 - 14.1kg | |
3T | 3 años | 3 ans | 3 Jahre | 3 anni | 3 Years | 93 - 99 | 14.1 - 15kg | |
4T | 4 años | 4 ans | 4 Jahre | 4 anni | 4 Years | 99 - 105 | 15 - 17kg | |
5T | 5 años | 5 ans | 5 Jahre | 5 anni | 5 Years | 105 - 112 | 17 - 19.1kg | |
One Size | Talla única | Taille unique | Einheitsgröße | Taglia unica | One Size |
Un paquete esencial de 7 trajes de algodón de manga larga con un botón inferior para cambiar fácilmente.
Las opiniones de los clientes, incluidas las valoraciones del producto, ayudan a otros clientes a obtener más información sobre el producto y a decidir si es el adecuado para ellos.
Para calcular el desglose general de valoraciones y porcentajes, no utilizamos un simple promedio. Nuestro sistema también considera factores como cuán reciente es una reseña y si el autor de la opinión compró el producto en Amazon. También analiza las reseñas para verificar su fiabilidad.
Más información sobre cómo funcionan las opiniones de los clientes en Amazon ![]() |