Demasiado pequeño | | 0 |
Algo pequeño | | 0 |
La talla coincide. | | 5 |
Algo grande | | 1 |
Demasiado grande | | 1 |
Simple Joys by Carter's Camisetas de Manga Larga con Estampado Niña, Pack de 3
Precio: | 18,89€18,89€
Devoluciones gratis en algunas tallas y colores
|
Los precios incluyen IVA. El precio final a pagar al finalizar la compra puede variar según la dirección de entrega. Ver detalles |
Tallas de la marca | Talla ES | Edad | Altura | Peso | Pecho | Contorno de cintura |
---|---|---|---|---|---|---|
Preemie | Prematuro | 46 | 2.7kg | |||
Newborn | 0 meses | 46 - 55 | 2.7 - 4kg | |||
3 Months | 3 meses | 55 - 61 | 4 - 5.7kg | |||
6 Months | 6 meses | 61 - 69 | 5.7 - 7.7kg | |||
9 Months | 9 meses | 69 - 72 | 7.7 - 9.5kg | |||
12 Months | 12 meses | 72 - 76 | 9.5 - 11.3kg | |||
18 Months | 18 meses | 76 - 81 | 11.3 - 12.7kg | |||
24 Months | 24 meses | 81 - 86 | 12.7 - 13.6kg | |||
2T | 2 años | 2Y | 88 - 93 | 13.2 - 14.1kg | ||
3T | 3 años | 3Y | 93 - 99 | 14.1 - 15kg | ||
4T | 4 años | 4Y | 99 - 105 | 15 - 17kg | ||
5T | 5 años | 5Y | 105 - 112 | 17 - 19.1kg | ||
X-Small Slim | 5 años Slim | 5Y | 107 - 114 | 14 - 18kg | 51 - 53 | 50 - 51 |
X-Small | 5 años | 5Y | 107 - 114 | 16 - 20kg | 56 - 58 | 56 - 57 |
X-Small Plus | 5 años Grande | 5Y | 107 - 114 | 20 - 25kg | 62 - 65 | 62 - 63 |
Small Slim | 6-7 años Slim | 6 - 7Y | 114 - 130 | 19 - 23kg | 56 - 61 | 53 - 55 |
Small | 6-7 años | 6 - 7Y | 114 - 130 | 20 - 27kg | 61 - 66 | 58 - 60 |
Small Plus | 6-7 años Grande | 6 - 7Y | 114 - 130 | 25 - 33kg | 67 - 72 | 64 - 65 |
Medium Slim | 8 años Slim | 8Y | 130 - 137 | 27 - 30kg | 64 | 56 |
Medium | 8 años | 8Y | 130 - 137 | 28 - 32kg | 69 | 62 |
Medium Plus | 8 años Grande | 8Y | 130 - 137 | 33 - 38kg | 75 | 67 |
Large Slim | 9 años Slim | 9Y | 137 - 145 | 30 - 35kg | 67 | 58 |
Large | 9 años | 9Y | 137 - 145 | 32 - 38kg | 72 | 64 |
Large Plus | 9 años Grande | 9Y | 137 - 145 | 38 - 43kg | 79 | 69 |
X-Large Slim | 10 años Slim | 10Y | 145 - 152 | 35 - 40kg | 71 | 60 |
X-Large | 10 años | 10Y | 145 - 152 | 39 - 43kg | 99 | 66 |
X-Large Plus | 10 años Grande | 10Y | 145 - 152 | 43 - 48kg | 84 | 72 |
XX-Large Slim | 11-12 años Slim | 11 - 12Y | 152 - 165 | 40 - 45kg | 75 - 80 | 61 - 70 |
XX-Large | 11-12 años | 11 - 12Y | 152 - 165 | 44 - 49kg | 80 - 85 | 67 - 76 |
XX-Large Plus | 11-12 años Grande | 11 - 12Y | 152 - 165 | 48 - 58kg | 86 - 91 | 72 - 82 |
4-5 Slim | 4-5 años Slim | 4 - 5Y | 99 - 114 | 14 - 18kg | 50 - 51 | |
4-5 | 4-5 años | 4 - 5Y | 99 - 114 | 16 - 20kg | 56 - 57 | |
4-5 Plus | 4-5 años Grande | 4 - 5Y | 99 - 114 | 20 - 25kg | 62 - 63 | |
5 Slim | 5 años Slim | 5Y | 107 - 114 | 14 - 18kg | 50 - 51 | |
5 | 5 años | 5Y | 107 - 114 | 16 - 20kg | 56 - 57 | |
5 Plus | 5 años Grande | 5Y | 107 - 114 | 20 - 25kg | 62 - 63 | |
6 Slim | 6 años Slim | 6Y | 114 - 122 | 19 - 21kg | 52 - 53 | |
6 | 6 años | 6Y | 114 - 122 | 20 - 24kg | 58 - 59 | |
6 Plus | 6 años Grande | 6Y | 114 - 122 | 25 - 29kg | 64 - 65 | |
6-7 Slim | 6-7 años Slim | 6 - 7Y | 114 - 130 | 19 - 23kg | 53 - 55 | |
6-7 | 6-7 años | 6 - 7Y | 114 - 130 | 20 - 27kg | 58 - 60 | |
6-7 Plus | 6-7 años Grande | 6 - 7Y | 114 - 130 | 25 - 33kg | 64 - 65 | |
7 Slim | 7 años Slim | 7Y | 122 - 130 | 21 - 26kg | 53 - 56 | |
7 | 7 años | 7Y | 122 - 130 | 24 - 27kg | 59 - 62 | |
7 Plus | 7 años Grande | 7Y | 122 - 130 | 29 - 33kg | 65 - 67 | |
8 Slim | 8 años Slim | 8Y | 130 - 137 | 27 - 30kg | 56 | |
8 | 8 años | 8Y | 130 - 137 | 28 - 32kg | 62 | |
8 Plus | 8 años Grande | 8Y | 130 - 137 | 33 - 38kg | 67 | |
10 Slim | 9 años Slim | 9Y | 137 - 145 | 30 - 35kg | 58 | |
10 | 9 años | 9Y | 137 - 145 | 32 - 38kg | 64 | |
10 Plus | 9 años Grande | 9Y | 137 - 145 | 38 - 43kg | 69 | |
12 Slim | 10 años Slim | 10Y | 145 - 152 | 35 - 40kg | 60 | |
12 | 10 años | 10Y | 145 - 152 | 39 - 43kg | 66 | |
12 Plus | 10 años Grande | 10Y | 145 - 152 | 43 - 48kg | 72 | |
14 Slim | 11 años Slim | 11Y | 152 - 160 | 40 - 43kg | 61 - 68 | |
14 | 11 años | 11Y | 152 - 160 | 44 - 46kg | 67 - 74 | |
14 Plus | 11 años Grande | 11Y | 152 - 160 | 48 - 53kg | 72 - 79 | |
14-16 Slim | 11-12 años Slim | 11 - 12Y | 152 - 165 | 40 - 45kg | 61 - 70 | |
14-16 | 11-12 años | 11 - 12Y | 152 - 165 | 44 - 49kg | 67 - 76 | |
14-16 Plus | 11-12 años Grande | 11 - 12Y | 152 - 165 | 48 - 58kg | 72 - 82 | |
16 Slim | 12 años Slim | 12Y | 160 - 165 | 43 - 45kg | 66 - 70 | |
16 | 12 años | 12Y | 160 - 165 | 46 - 49kg | 71 - 76 | |
16 Plus | 12 años Grande | 12Y | 160 - 165 | 53 - 58kg | 77 - 82 |
- Manga larga
- Calidad de confianza de Carter, de cada día y etiqueta sin complicaciones menos embalaje
- 100% Algodón
- Cierre: tapa
- Lavar a máquina
- Estilo del cuello: Tee
- Manga larga
- 3-Pack Graphic Long-Sleeve Tees
- Oscuro
- Carter’s es la marca en ventas de ropa para niños pequeños en los EE UU, diferentes generaciones de familias estadounidenses confían en Carter's para hacer la vida fácil, ofreciendo una amplia gama de estilos
Los clientes que vieron este producto también vieron
- Simple Joys by Carter's Conjunto con Top y Chaleco de 4 Piezas Niña
Climate Pledge Friendly
Productos con certificaciones de sostenibilidad de confianza. Más informaciónCertificación de producto (1)
STANDARD 100 by OEKO-TEX exige que los productos a base de textiles se prueben con una lista de más de 1000 productos químicos para limitar aquellos que pueden ser dañinos para la salud humana. Enfoque de certificación: #ProductSafety y #ChemicalsUsed.
Detalles del producto
- Dimensiones del paquete : 25.7 x 18.9 x 4.9 cm; 200 gramos
- Producto en Amazon.es desde : 6 diciembre 2019
- Fabricante : Carter's Simple Joys - Private Label
- ASIN : B0797LQKSY
- Número de modelo del producto : P53G013
- Departamento : Niñas
- Clasificación en los más vendidos de Amazon: nº6,132 en Moda (Ver el Top 100 en Moda)
- Opiniones de los clientes:
Descripción del producto
Paquete de 3 camisetas con gráficos divertidos y divertidos y purpurina.
Opiniones de clientes
Las opiniones de los clientes, incluidas las valoraciones del producto, ayudan a otros clientes a obtener más información sobre el producto y a decidir si es el adecuado para ellos.
Para calcular el desglose general de valoraciones y porcentajes, no utilizamos un simple promedio. Nuestro sistema también considera factores como cuán reciente es una reseña y si el autor de la opinión compró el producto en Amazon. También analiza las reseñas para verificar su fiabilidad.
Más información sobre cómo funcionan las opiniones de los clientes en Amazon-
Reseñas más importantes
Principales reseñas de España
Ha surgido un problema al filtrar las opiniones justo en este momento. Vuelva a intentarlo en otro momento.
Reseñas más importantes de otros países





Quality of materials was nice. I will purchase some for my grand-daughter for fall/winter. I had purchased these for a friends daughter for part of a birthday gift.