Demasiado pequeño | | 0 |
Algo pequeño | | 1 |
La talla coincide. | | 10 |
Algo grande | | 0 |
Demasiado grande | | 2 |
Precio: | 62,29€62,29€ - 79,90€79,90€ |
Los precios incluyen IVA. El precio final a pagar al finalizar la compra puede variar según la dirección de entrega. Ver detalles |
Tallas de la marca | Talla ES | Pecho | Contorno de cintura | Contorno de cuello |
---|---|---|---|---|
XS | 44 | 88 - 92 | 78 - 82 | 37 - 38 |
S | 46 - 48 | 93 - 97 | 83 - 87 | 38 - 39 |
M | 50 | 98 - 102 | 88 - 92 | 40 - 41 |
L | 52 | 103 - 108 | 93 - 98 | 42 - 43 |
XL | 54 | 109 - 114 | 99 - 104 | 44 - 45 |
XXL | 56 | 115 - 120 | 105 - 110 | 45 - 46 |
3XL | 58 | 121 - 126 | 111 - 116 | 46 - 47 |
Tallas de la marca | Talla ES | Pecho | Contorno de cintura |
---|---|---|---|
XS | 44 | 88 - 92 | 78 - 82 |
S | 46 - 48 | 93 - 97 | 83 - 87 |
M | 50 | 98 - 102 | 88 - 92 |
L | 52 | 103 - 108 | 93 - 98 |
XL | 54 | 109 - 114 | 99 - 104 |
XXL | 56 | 115 - 120 | 105 - 110 |
3XL | 58 | 121 - 126 | 111 - 116 |
Tallas de la marca | Talla ES | Pecho | Contorno de cintura |
---|---|---|---|
XS | 44 | 88 - 92 | 78 - 82 |
S | 46 - 48 | 93 - 97 | 83 - 87 |
M | 50 | 98 - 102 | 88 - 92 |
L | 52 | 103 - 108 | 93 - 98 |
XL | 54 | 109 - 114 | 99 - 104 |
XXL | 56 | 115 - 120 | 105 - 110 |
3XL | 58 | 121 - 126 | 111 - 116 |
Tallas de la marca | Talla ES | Pecho | Contorno de cintura |
---|---|---|---|
XS | 44 | 88 - 92 | 78 - 82 |
S | 46 - 48 | 93 - 97 | 83 - 87 |
M | 50 | 98 - 102 | 88 - 92 |
L | 52 | 103 - 108 | 93 - 98 |
XL | 54 | 109 - 114 | 99 - 104 |
XXL | 56 | 115 - 120 | 105 - 110 |
3XL | 58 | 121 - 126 | 111 - 116 |
- Con detalles distintivos de Tommy Hilfiger
- Modelo de corte slim
- 96% Algodón, 4% Elastáno
- Cierre: Pull on
- Lavar a máquina
- Estilo del cuello: Polo
- Manga corta
- Slim Fit
- Logo de Tommy Hilfiger bordado en el pecho
Los clientes que vieron este producto también vieron
Detalles del producto
- Descatalogado por el fabricante : No
- Dimensiones del paquete : 23.7 x 15.4 x 5.6 cm; 210 gramos
- Producto en Amazon.es desde : 19 mayo 2021
- Fabricante : PVH
- ASIN : B08CVSN7JP
- Número de modelo del producto : MW0MW17771
- Departamento : Hombre
- Clasificación en los más vendidos de Amazon: nº4,939 en Moda (Ver el Top 100 en Moda)
- nº55 en Polos para hombre
- Opiniones de los clientes:
Descripción del producto
Este favorecedor polo de corte slim, confeccionado en algodón orgánico, presenta un diseño elástico cómodo y luce el logo de Tommy Hilfiger bordado en el pecho.
Más información del producto



La esencia del estilo clásico americano con un toque moderno
Desde 1985, Tommy Hilfiger es una de las marcas de estilo de vida premium más reconocidas, que ofrece calidad y valor a consumidores de todo el mundo bajo los estilos de vida Tommy Hilfiger y Tommy Jeans. Las colecciones incluyen ropa deportiva, vaqueros, accesorios y calzado para hombre, mujer y niño, así como licencias de marcas de fragancias, gafas, relojes y artículos para el hogar.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Polo Tommy Hilfiger (haga clic aquí) | Sudadera con capucha Tommy Hilfiger (haz clic aquí) | Sudadera con capucha Tommy Hilfiger (haz clic aquí) | Sudadera con capucha Tommy Hilfiger (haz clic aquí) | Sudadera Tommy Hilfiger (haz clic aquí) | Polo Tommy Hilfiger (haga clic aquí) | |
Style | Smart-Casual | Casual | Casual | Casual | Casual | Smart-Casual |
Fit | Corte regular | Corte regular | Corte regular | Corte regular | Corte regular | Slim Fit |
Sostenible | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Material | 96 % algodón orgánico, 4 % elastano | 63 % algodón orgánico, 37 % poliéster reciclado | 65 % algodón orgánico, 30 % algodón, 5 % elastano | 64% algodón de transición, 36% poliéster reciclado | 100 % algodón orgánico | 96 % algodón orgánico, 4 % elastano |
Lavado a máquina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Opiniones de clientes
Las opiniones de los clientes, incluidas las valoraciones del producto, ayudan a otros clientes a obtener más información sobre el producto y a decidir si es el adecuado para ellos.
Para calcular el desglose general de valoraciones y porcentajes, no utilizamos un simple promedio. Nuestro sistema también considera factores como cuán reciente es una reseña y si el autor de la opinión compró el producto en Amazon. También analiza las reseñas para verificar su fiabilidad.
Más información sobre cómo funcionan las opiniones de los clientes en Amazon-
Reseñas más importantes
Principales reseñas de España
Ha surgido un problema al filtrar las opiniones justo en este momento. Vuelva a intentarlo en otro momento.
Reseñas más importantes de otros países
