No disponible.
Tabla de tallas
ES Camisetas
Tallas de la marca | Talla ES | Pecho | Contorno de cintura | Contorno de cuello |
---|---|---|---|---|
XS | 44 | 88 - 92 | 78 - 82 | 37 - 38 |
S | 46 - 48 | 93 - 97 | 83 - 87 | 38 - 39 |
M | 50 | 98 - 102 | 88 - 92 | 40 - 41 |
L | 52 | 103 - 108 | 93 - 98 | 42 - 43 |
XL | 54 | 109 - 114 | 99 - 104 | 44 - 45 |
XXL | 56 | 115 - 120 | 105 - 110 | 45 - 46 |
3XL | 58 | 121 - 126 | 111 - 116 | 46 - 47 |
ES Polos
Tallas de la marca | Talla ES | Pecho | Contorno de cintura |
---|---|---|---|
XS | 44 | 88 - 92 | 78 - 82 |
S | 46 - 48 | 93 - 97 | 83 - 87 |
M | 50 | 98 - 102 | 88 - 92 |
L | 52 | 103 - 108 | 93 - 98 |
XL | 54 | 109 - 114 | 99 - 104 |
XXL | 56 | 115 - 120 | 105 - 110 |
3XL | 58 | 121 - 126 | 111 - 116 |
ES Camisas formales
Tallas de la marca | Talla ES | Pecho | Contorno de cintura |
---|---|---|---|
XS | 44 | 88 - 92 | 78 - 82 |
S | 46 - 48 | 93 - 97 | 83 - 87 |
M | 50 | 98 - 102 | 88 - 92 |
L | 52 | 103 - 108 | 93 - 98 |
XL | 54 | 109 - 114 | 99 - 104 |
XXL | 56 | 115 - 120 | 105 - 110 |
3XL | 58 | 121 - 126 | 111 - 116 |
ES Camisas informales
Tallas de la marca | Talla ES | Pecho | Contorno de cintura |
---|---|---|---|
XS | 44 | 88 - 92 | 78 - 82 |
S | 46 - 48 | 93 - 97 | 83 - 87 |
M | 50 | 98 - 102 | 88 - 92 |
L | 52 | 103 - 108 | 93 - 98 |
XL | 54 | 109 - 114 | 99 - 104 |
XXL | 56 | 115 - 120 | 105 - 110 |
3XL | 58 | 121 - 126 | 111 - 116 |
- 100% Algodón
- Lavar a mano
- Estilo del cuello: Cuello redondo
- Manga corta
- Normal
- No Lavar
¿No está seguro del color o del tamaño?
Con Prime Prueba primero, paga después, puedes probar los artículos elegibles en casa durante 7 días y sólo pagar por lo que te quedes. Más información aquí
Detalles del producto
- Dimensiones del paquete : 24 x 17.2 x 2.6 cm; 120 gramos
- Producto en Amazon.es desde : 2 agosto 2017
- Fabricante : Tommy Hilfiger
- ASIN : B0713ZZ1F9
- Número de modelo del producto : MW0MW03569
- Departamento : Hombre
- Opiniones de los clientes:
Opiniones de clientes
4,2 de 5 estrellas
4,2 de 5
6 valoraciones globales
5 estrellas |
|
62% |
4 estrellas 0% (0%) |
|
0% |
3 estrellas |
|
38% |
2 estrellas 0% (0%) |
|
0% |
1 estrella 0% (0%) |
|
0% |
Cómo funcionan las opiniones y las valoraciones de los clientes
Las opiniones de los clientes, incluidas las valoraciones del producto, ayudan a otros clientes a obtener más información sobre el producto y a decidir si es el adecuado para ellos.
Para calcular el desglose general de valoraciones y porcentajes, no utilizamos un simple promedio. Nuestro sistema también considera factores como cuán reciente es una reseña y si el autor de la opinión compró el producto en Amazon. También analiza las reseñas para verificar su fiabilidad.
Más información sobre cómo funcionan las opiniones de los clientes en Amazon-
Reseñas más importantes
Principal reseña de España
Ha surgido un problema al filtrar las opiniones justo en este momento. Vuelva a intentarlo en otro momento.
Revisado en España 🇪🇸 el 11 de julio de 2018
Informar de un abuso
La camiseta se ve que es original, pero la tela no es que sea muy buena y el logo es mas pequeño de lo que parece en la foto, aunque la camiseta es bonita y se ajusta a la talla que pedí. está bien de precio
Útil